デジタルプラットフォーム「REBORN」
すべてのデータが、再生の軌跡になる。
「REBORN」は、BIOTECHWORKS-H2が開発・運用する、廃棄物から水素までの全プロセスをデジタルで可視化・最適化する統合プラットフォームです。
単なる管理システムではなく、CO₂削減証明・収益管理・再資源化率・パフォーマンスのリアルタイム表示まで一体化した、次世代のエコビジネスOSです。
技術スタック(実装)
レイヤー | 内容 |
---|---|
通信 | LoRaWAN/NB-IoT/MQTT対応 |
AI基盤 | TensorFlow/PyTorch/独自クラスタリングAI |
データ可視化 | Grafana/Power BI/Tableau(導入先により選択) |
デバイス連携 | 含水率・重量・NIR・LIBS・XRFセンサーなど |
セキュリティ | AWS IoT Core + 暗号化処理 + ID連携(SAML, OAuth2.0) |
REBORNができること
項目 | 説明 |
---|---|
成分分析 | 廃棄物の性質をセンサーで測定、AIが分類・分岐指示を出す |
CO₂削減可視化 | 焼却と比較し、処理ごとのCO₂削減量を自動算出 |
リアルタイム制御 | 粉砕ライン・乾燥ライン・炉・精製機器に分単位で指令を送信 |
レポート出力 | 投資家/自治体向けにPDF・デジタル台帳形式で出力可能(ESG/CSRレポ対応) |
利用料収益化 | 利用事業者ごとにSaaSモデルでライセンス収入 |
今後の拡張構想
- カーボンクレジット自動生成API連携(証書化へ)
- 他社処理施設との統合監視(地域全体のCO₂削減レポート化)
- ESG評価機関への自動連携(投資家向け開示の標準化)